Medidas de la prenda
| Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A) Length | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 |
| B) Shoulder | 51.5 | 53.0 | 54.5 | 56.0 | 57.5 |
| C) Sleeve | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 |
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.

Protect your order from damages during shipping and handling.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A) Length | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 |
| B) Shoulder | 51.5 | 53.0 | 54.5 | 56.0 | 57.5 |
| C) Sleeve | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 |
Daddy Needs Beer!
Fabric:
100% cotton, 230gsm (6.8 oz)
Fit:
Oversized boxy fit
Technical Details:
DTF back print
Pedidos en Europa: aproximadamente 3-8 días laborables.
Pedidos en Estados Unidos: aproximadamente 3-8 días laborables.
Pedidos internacionales: aproximadamente 6-14 días laborables.
Los gastos de envío se calculan al finalizar la compra.
Si tienes cualquier duda, solicitud de devolución o problema con tu pedido, contáctanos en support@wannaclothing.com y estaremos encantados de ayudarte.
Los productos personalizados no admiten devoluciones.
Para conservar el estampado y prolongar su duración, recomendamos lavar la prenda en agua fría y del revés. Evitar la secadora siempre que sea posible.
| Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A) Length | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 |
| B) Shoulder | 51.5 | 53.0 | 54.5 | 56.0 | 57.5 |
| C) Sleeve | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 |

Daddy Needs Beer Longsleeve